Бренды
Тип
Ширина, дюймы
Диаметр, дюймы
Количество отверстий
Диаметр окружности отверстий, мм
Вылет, мм
 - 
Диаметр ЦО (DIA), мм
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
1 день. 1 3 760 ₽
2 дня 4 3 760 ₽
GRN16090 6.5x16 5/139.7 ET40 DIA108.6 Silver Посмотреть цены
WHS221903 Lada 6x15 4/98 ET35 DIA58.6 Черный Посмотреть цены
BAN16018 5.5x16 6/170 ET105 DIA130.1 Silver Посмотреть цены
BAN14004 5.5x14 4/100 ET43 DIA60.1 Silver Посмотреть цены
F8090IRQM45GD3X Birmingham 8x19 5/108 ET45 DIA63.4 Gunmetal Mirror Face Посмотреть цены
96817346 6x15 4/114.3 ET44 DIA56.6 B Посмотреть цены
9112683 64H38D 6x15 5/100 ET38 DIA57.1 Black Посмотреть цены
529100U300 Hyundai Solaris 6x16 4/100 ET52 DIA54.1 серебристый Посмотреть цены
BAN13005 4.5x13 4/114.3 ET45 DIA69.1 Silver Посмотреть цены
BAN15008 6x15 4/114.3 ET45 DIA67.1 Black Посмотреть цены
BAN16012 6.5x16 5/114.3 ET50 DIA67.1 Black Посмотреть цены
140024 Грейс 1183 7x18 5/110 ET33 DIA67.1 Черный глянцевый Посмотреть цены
GRN16000 5.5x16 6/170 ET105 DIA130.1 Silver Посмотреть цены
RR0156156014X10050BD R015 6x15 4/100 ET50 DIA60.1 Глянцевый черный с полированной лицевой частью Посмотреть цены
2107907 6x16 5/160 ET60 DIA65.1 Посмотреть цены
9112642 42E45S 4.5x13 4/114.3 ET45 DIA69.1 Silver Посмотреть цены
21720310101503 5.5x14 4/98 ET35 DIA58.6 Посмотреть цены
2001389 6.5x16 5/108 ET50 DIA63.3 Посмотреть цены
BAN14003 5.5x14 4/100 ET45 DIA54.1 Black Посмотреть цены